Твердопаливні котли Ідмар GK-1-У (10-120 кВт)
Твердопаливні котли тривалого горіння Ідмар серії GK-1 почали виробляється більше дванадцяти років тому в Україні і з кожним роком удосконалюються. З найбільш важливих елементів слід зазначити впровадження суцільнотягнутої товстостінної безшовної труби для колосників і теплообмінників.
Дана модель є утилізатором - це означає, що котел працює на дровах, тирсі, брикетах, вугіллі та іншому твердому паливі.
- Ідмар ГК-1 має велику товщину сталі, ніж у конкурентів.
- Теплообмінники представлені у вигляді труб з навареними планками, а колосники омиваються водою, що захищає їх від прогоряння.
- Ця серія твердопаливних котлів комплектується польської автоматикою та вентилятором найвищої якості.
- До 2х діб горіння на одному завантаженні!
Всі ці фактори допомагають досягти ККД 89%, що, безсумнівно, є кращим показником на ринку твердопаливних котлів.
Діапазон потужності цієї серії котлів від 10 до 120 кВт
Краща автоматика Krypton 300 і вентилятор в комплекті!
Налаштування | 10 кВт | 13 кВт | 17 кВт | 25 кВт | 31 кВт | 38 кВт | 44 кВт | 50 кВт | 65 кВт | 75 кВт | 90 кВт | 100 кВт | 120 кВт | од. вим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опалювана площа | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 | 440 | 500 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | кв. м |
Об'єм камери згоряння | 60 | 70 | 80 | 100 | 110 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | 260 | 310 | 400 | л |
Води в котлі | 70 | 80 | 90 | 110 | 120 | 130 | 145 | 165 | 220 | 250 | 265 | 280 | 290 | л |
Висота | 1480 | 1530 | 1590 | 1590 | 1350 | 1450 | 1750 | 1800 | 1800 | 1930 | 2120 | 2040 | 2390 | мм |
Ширина | 590 | 590 | 600 | 600 | 650 | 680 | 870 | 910 | 960 | 900 | 1020 | 100 | 1080 | мм |
Глибина | 750 | 900 | 980 | 1000 | 1300 | 1440 | 1250 | 1310 | 1540 | 1480 | 1530 | 1830 | 1600 | мм |
Димар | 160 | 160 | 160 | 160 | 200х160 | 200х180 | 200х180 | 200х180 | 200х180 | 200х180 | 200х200 | 210х210 | 250х250 | мм |
Завантажувальний вікно | 21х33 | 21х33 | 21х35 | 21х35 | 21х40 | 24х43 | 27х50 | 27х50 | 23х55 | 26х60 | 28х60 | 30х60 | см | |
Глибина топки | 330 | 450 | 500 | 580 | 600 | 700 | 520 | 600 | 600 | 760 | 810 | 850 | мм | |
Ширина топки | 330 | 330 | 350 | 350 | 400 | 530 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | мм | |
Висота від колосників до теплообмінників | 500 | 570 | 600 | 620 | 620 | 650 | 950 | 950 | 930 | 900 | 900 | 950 | мм | |
Висота від колосників до завантажувального вікна | 260 | 300 | 350 | 350 | 310 | 380 | 650 | 650 | 690 | 600 | 600 | - | мм | |
Транспортувальна висота | 1370 | 1600 | 1425 | 1425 | 1400 | 1500 | 1930 | 2050 | 1850 | 2100 | 2100 | 2050 | 2390 | мм |
Ми працюємо за схемою:
Зробите замовлення Безкоштовна доставка Здійсніть оплату Залиште відгук
- Проконсультувавшись з нашим фахівцем, ви зробите замовлення.
- Ми надаємо безкоштовну доставку по території України на будинок. Також Ви можете забрати товар самостійно зі складу р. в Київ.
- Здійсните кінцевий розрахунок.
- Наша компанія буде рада, якщо ви залишите відгук про нашу роботу на сайті. Це допоможе нам стати краще.
Приємних покупок!